00AL,N34* 51.88',W86* 46.21',817
00AZ,N34* 18.33',W112* 9.87',3809
00C ,N37* 12.19',W107* 52.15',6683
00CA,N35* 21.03',W116* 53.30',3035
00CL,N38* 38.29',W121* 30.91',20
00CO,N40* 37.33',W104* 20.66',4829
00GA,N33* 46.05',W84* 4.09',699
00IL,N41* 58.70',W89* 33.62',840
00IS,N40* 1.53',W89* 7.37',817
00KS,N38* 43.66',W94* 55.83',1099
00M ,N31* 57.22',W89* 14.07',348
00MN,N46* 17.99',W95* 42.01',1365
00MO,N37* 12.17',W94* 24.74',968
00MT,N48* 32.24',W109* 42.29',2598
00OH,N41* 35.45',W84* 8.53',784
00Q ,N39* 4.49',W121* 55.06',52
00R ,N30* 41.15',W95* 1.07',148
00S ,N44* 10.99',W122* 5.31',1617
00TN,N35* 30.95',W85* 57.21',1099
00TS,N32* 36.45',W97* 14.51',669
00UT,N37* 14.86',W112* 49.34',6135
00V ,N38* 56.74',W104* 34.19',6873
00W ,N46* 40.40',W117* 26.56',719
00WA,N47* 10.70',W122* 46.30',148
00WI,N44* 18.25',W89* 3.00',860
00WY,N41* 15.53',W105* 35.34',7224
00XS,N33* 2.00',W101* 56.02',3107
00Y ,N45* 33.03',W96* 27.08',1119
01A ,N62* 56.61',W152* 16.20',1949
01AL,N32* 56.75',W86* 30.83',341
01C ,N43* 20.50',W85* 46.50',814
01CL,N38* 47.99',W120* 44.06',2592
01IA,N41* 39.66',W90* 44.47',722
01ID,N43* 40.32',W116* 46.25',2362
01II,N39* 53.10',W86* 30.40',948
01IS,N39* 0.96',W90* 19.09',669
01K ,N37* 2.16',W97* 35.18',1155
01KS,N38* 32.43',W97* 0.20',1483
01LA,N32* 38.34',W91* 46.42',89
01LL,N38* 7.55',W89* 27.83',554
01LS,N30* 42.35',W91* 4.64',125
01M ,N34* 29.50',W88* 12.06',577
01MN,N47* 53.97',W92* 33.44',1355
01MT,N48* 47.34',W114* 52.82',3140
01NE,N40* 50.61',W100* 39.15',2999
01NV,N38* 45.83',W119* 1.63',4600
01OH,N41* 16.96',W83* 8.87',663
01OK,N35* 17.66',W98* 38.18',1522
01OR,N43* 7.15',W121* 2.68',4344
01TE,N32* 44.25',W96* 25.68',502
01TN,N34* 59.75',W89* 43.83',367
01TX,N32* 23.25',W96* 52.64',607
01U ,N38* 51.09',W115* 38.01',5121
01UT,N38* 18.49',W109* 23.79',5997
01V ,N39* 43.98',W104* 39.29',5650
01WI,N44* 0.60',W90* 23.34',928
01WY,N44* 20.83',W104* 48.64',4249
02A ,N32* 51.02',W86* 36.68',584
02AK,N61* 52.61',W150* 5.85',187
02AL,N30* 22.28',W87* 45.86',59
02AR,N36* 5.43',W94* 12.57',1198
02AZ,N32* 22.58',W109* 56.23',4199
02C ,N43* 5.25',W88* 10.67',850
02CL,N34* 45.66',W119* 3.53',5157
02CO,N37* 38.60',W106* 2.81',7615
02GA,N34* 12.15',W83* 25.74',883
02ID,N44* 33.32',W115* 18.30',5633
02II,N40* 3.73',W86* 12.63',922
02IN,N40* 12.53',W85* 32.45',902
02K ,N38* 41.64',W90* 31.16',449
02KS,N39* 13.33',W96* 3.31',1168
02MO,N39* 3.00',W91* 2.00',650
02MS,N34* 6.00',W90* 50.80',151
02MT,N47* 14.24',W111* 44.54',3350
02ND,N48* 48.50',W98* 31.42',1598
02NE,N41* 4.46',W96* 54.26',1549
02NV,N41* 18.19',W118* 35.90',4442
02OH,N41* 22.58',W83* 4.99',614
02OR,N45* 40.89',W121* 18.98',702
02T ,N45* 46.14',W112* 58.90',5827
02TN,N35* 46.83',W86* 35.04',840
02TX,N32* 14.00',W97* 24.01',699
02UT,N41* 21.97',W113* 50.58',4409
02WA,N47* 9.13',W122* 5.64',689
02WI,N45* 1.91',W92* 39.34',919
02XS,N30* 8.86',W97* 39.76',509
02Y ,N48* 40.99',W96* 11.51',1070
03AZ,N31* 26.00',W110* 5.03',4275
03B ,N37* 7.66',W92* 37.26',1499
03CL,N38* 27.49',W122* 12.31',899
03CO,N40* 12.99',W104* 45.03',4948
03D ,N40* 26.83',W92* 13.61',810
03FD,N30* 49.72',W85* 43.86',115
03GA,N31* 35.10',W83* 43.74',384
03I ,N39* 38.65',W83* 1.09',679
03IA,N41* 34.91',W92* 27.67',951
03ID,N44* 47.65',W116* 31.95',3179
03II,N37* 57.71',W87* 46.73',463
03IL,N41* 24.13',W87* 49.00',748
03IN,N40* 10.80',W86* 0.74',850
03KY,N37* 47.50',W87* 32.48',384
03MN,N43* 37.51',W95* 13.46',1427
03MO,N37* 53.06',W93* 7.89',1007
03MT,N47* 16.24',W111* 43.29',3579
03N ,N11* 14.00',E169* 50.99',3
03ND,N48* 37.58',W97* 49.73',1043
03NE,N41* 32.78',W99* 19.87',2428
03OH,N41* 25.10',W83* 1.04',577
03OK,N36* 2.47',W96* 9.68',889
03OR,N45* 51.32',W117* 29.06',3340
03Q ,N38* 18.24',W121* 15.06',69
03S ,N45* 24.10',W122* 13.72',702
03TA,N30* 15.76',W96* 30.01',502
03TE,N27* 29.46',W98* 40.16',597
03UT,N37* 7.25',W109* 59.15',5315
03WA,N47* 24.49',W117* 22.31',2438
03WI,N44* 1.64',W88* 52.85',879
03WY,N43* 52.49',W107* 20.28',4898
04A ,N31* 44.17',W86* 15.74',299
04AZ,N36* 9.25',W109* 33.03',5512
04CA,N34* 33.83',W117* 40.50',3018
04CL,N33* 4.90',W116* 26.48',2310
04F ,N32* 5.92',W98* 31.51',1293
04FD,N29* 55.19',W82* 54.15',43
04I ,N39* 54.67',W83* 11.32',919
04IA,N41* 5.30',W92* 3.27',801
04ID,N43* 52.65',W116* 32.22',2343
04II,N41* 7.83',W84* 59.64',764
04IL,N40* 38.25',W89* 0.42',755
04IS,N40* 10.71',W88* 34.13',725
04KY,N37* 8.10',W85* 47.36',709
04LA,N32* 16.39',W93* 24.36',272
04LL,N42* 8.16',W88* 17.25',748
04M ,N33* 55.80',W89* 20.57',381
04MI,N42* 32.06',W84* 37.69',879
04MN,N47* 59.14',W94* 41.21',1194
04MO,N39* 18.06',W91* 27.09',764
04MS,N32* 56.37',W90* 50.23',98
04MT,N47* 8.24',W106* 29.28',2713
04ND,N46* 43.64',W97* 26.40',1063
04NE,N41* 9.59',W101* 17.94',3035
04NV,N35* 45.33',W115* 39.88',2618
04OI,N41* 25.20',W83* 47.82',663
04OR,N44* 44.99',W120* 12.06',1499
04Q ,N36* 52.29',W121* 20.22',377
04TN,N36* 11.00',W82* 40.73',1427
04TX,N31* 43.93',W97* 22.13',564
04UT,N37* 0.49',W110* 47.70',6158
04V ,N38* 5.83',W106* 10.11',7825
04WA,N47* 34.91',W117* 26.22',2343
04WI,N42* 31.40',W88* 1.00',768
04WY,N44* 49.99',W105* 21.03',3520
04Y ,N46* 53.03',W96* 21.05',1207
05A ,N32* 18.00',W110* 21.90',3373
05AK,N61* 39.96',W149* 10.89',272
05AR,N36* 6.25',W94* 9.26',1260
05C ,N41* 31.17',W87* 24.06',633
05CL,N38* 36.64',W122* 23.48',617
05CO,N40* 13.15',W104* 59.01',4977
05D ,N47* 58.01',W102* 28.67',1923
05F ,N31* 25.27',W97* 47.81',902
05IA,N43* 8.24',W93* 4.09',1155
05ID,N45* 54.84',W114* 50.13',2966
05II,N41* 1.71',W84* 59.83',794
05IL,N41* 9.40',W88* 1.00',633
05IN,N39* 38.51',W86* 30.24',860
05IS,N39* 43.55',W89* 15.83',604
05KS,N37* 15.97',W95* 57.54',945
05KY,N37* 38.72',W84* 16.97',991
05LA,N32* 15.91',W91* 41.86',75
05MN,N44* 38.06',W93* 4.34',919
05MT,N45* 21.24',W111* 44.08',4964
05ND,N47* 12.46',W97* 28.27',1207
05NE,N41* 43.33',W98* 18.53',2008
05OK,N35* 51.20',W97* 34.05',1073
05OR,N45* 26.49',W117* 21.06',3497
05Q ,N38* 15.82',W120* 55.39',518
05S ,N45* 51.09',W123* 14.49',646
05TA,N29* 48.54',W96* 15.90',276
05TE,N30* 43.32',W97* 47.48',948
05TN,N35* 33.42',W89* 33.17',282
05TS,N33* 7.75',W97* 21.51',748
05TX,N32* 7.74',W97* 24.24',607
05U ,N39* 36.25',W116* 0.30',5951
05UT,N37* 1.99',W110* 19.04',4836
05V ,N37* 24.66',W105* 33.10',7720
05WI,N42* 39.06',W88* 44.75',955
05XS,N33* 4.75',W91* 32.59',105
05Y ,N46* 18.23',W95* 26.36',1453
06A ,N32* 27.62',W85* 40.80',262
06AR,N35* 32.67',W92* 11.09',499
06AZ,N35* 47.50',W110* 25.40',5571
06C ,N41* 59.36',W88* 6.07',801
06D ,N48* 53.06',W99* 37.25',1821
06I ,N38* 26.00',W86* 41.46',535
06IA,N41* 50.48',W91* 50.06',879
06ID,N43* 27.75',W116* 21.54',2749
06II,N40* 1.38',W86* 2.24',764
06IL,N41* 35.97',W88* 52.19',705
06IN,N39* 16.96',W87* 18.21',574
06IS,N40* 32.78',W91* 16.45',692
06M ,N33* 32.07',W89* 18.75',449
06MN,N47* 39.11',W92* 25.00',1460
06MO,N39* 13.83',W94* 48.26',755
06MT,N48* 33.49',W112* 6.55',3540
06ND,N46* 44.93',W101* 40.15',2178
06OI,N39* 44.08',W84* 22.93',912
06OR,N45* 27.90',W123* 4.77',850
06R ,N29* 56.51',W96* 14.76',289
06SN,N37* 35.03',W97* 15.18',1339
06TA,N30* 54.51',W97* 7.01',479
06TE,N30* 18.76',W95* 1.61',128
06TN,N35* 41.83',W86* 57.41',640
06TS,N32* 7.24',W96* 10.74',348
06TX,N30* 3.45',W95* 48.77',213
06U ,N41* 58.56',W114* 39.48',5210
06WI,N45* 39.76',W92* 27.01',1073
06Y ,N45* 49.79',W96* 9.63',1066
07A ,N32* 10.17',W85* 48.58',299
07AR,N35* 11.67',W92* 48.00',299
07C ,N41* 18.43',W85* 3.85',879
07CL,N39* 29.85',W121* 46.28',98
07D ,N43* 3.80',W82* 43.49',761
07F ,N32* 31.73',W94* 58.30',295
07FD,N30* 25.07',W83* 17.02',89
07GA,N33* 40.50',W83* 45.78',748
07I ,N39* 3.51',W86* 26.76',535
07IA,N42* 49.99',W94* 52.01',1299
07ID,N42* 16.69',W113* 18.29',4577
07IN,N39* 34.41',W85* 54.83',748
07K ,N41* 7.00',W98* 3.02',1713
07KS,N37* 44.05',W96* 56.20',1319
07KY,N38* 4.83',W85* 41.59',531
07MI,N43* 51.85',W85* 1.43',1063
07MN,N44* 3.29',W95* 54.56',1680
07MO,N38* 39.00',W93* 37.01',879
07MT,N48* 25.26',W106* 31.66',2759
07ND,N47* 9.36',W102* 3.86',1873
07OK,N34* 38.00',W99* 2.02',1319
07OR,N45* 25.30',W122* 37.22',249
07R ,N27* 36.61',W97* 45.11',52
07TA,N29* 14.43',W95* 20.67',30
07TE,N27* 43.26',W97* 30.76',36
07TN,N35* 34.11',W84* 14.46',968
07TS,N30* 37.50',W97* 34.36',689
07V ,N37* 31.42',W105* 0.55',7152
07WI,N42* 57.91',W88* 23.48',988
07Y ,N46* 57.33',W93* 35.81',1286
08A ,N32* 31.76',W86* 19.69',197
08AR,N34* 34.83',W91* 58.09',230
08C ,N42* 56.15',W85* 48.30',600
08CL,N37* 51.57',W120* 33.26',1024
08D ,N48* 18.04',W102* 24.38',2247
08F ,N34* 31.90',W96* 13.98',614
08IA,N41* 24.63',W92* 52.89',869
08ID,N43* 34.15',W116* 46.60',2677
08IL,N41* 34.61',W89* 47.63',640
08IS,N37* 58.66',W89* 12.17',397
08K ,N40* 39.08',W98* 4.78',1814
08KS,N39* 2.08',W97* 34.80',1250
08KY,N36* 58.35',W84* 37.56',817
08LL,N41* 4.51',W88* 29.34',663
08M ,N32* 45.67',W89* 31.80',453
08MN,N47* 40.16',W93* 3.26',1371
08MO,N37* 23.73',W94* 17.03',955
08MT,N47* 3.83',W108* 49.04',3448
08ND,N47* 19.38',W102* 5.86',1988
08NE,N42* 25.90',W97* 4.76',1467
08OK,N34* 55.88',W95* 15.49',633
08OR,N42* 50.35',W121* 7.03',4987
08TE,N29* 58.56',W98* 44.61',1447
08TS,N26* 53.26',W98* 30.43',420
08TX,N32* 51.49',W97* 44.85',1037
08U ,N41* 30.94',W115* 51.58',6394
08WI,N43* 2.61',W90* 21.30',1224
09A ,N32* 7.15',W88* 7.64',131
09AZ,N31* 55.52',W110* 2.28',4967
09C ,N42* 9.75',W85* 32.75',869
09CL,N39* 6.82',W121* 3.39',2310
09CO,N38* 3.33',W103* 39.19',4180
09FL,N30* 54.13',W87* 10.58',249
09GA,N31* 6.67',W83* 41.04',230
09I ,N48* 36.80',W93* 21.66',1109
09IA,N41* 44.74',W92* 24.56',817
09ID,N45* 6.24',W114* 51.32',3832
09II,N38* 26.83',W86* 26.69',879
09IN,N41* 7.25',W85* 25.49',850
09K ,N41* 38.21',W99* 20.42',2313
09KS,N38* 42.41',W95* 8.29',968
09LL,N42* 28.08',W88* 44.58',997
09M ,N33* 59.49',W90* 4.68',174
09MN,N44* 46.79',W95* 39.81',1060
09MO,N37* 22.70',W93* 21.79',1207
09MT,N46* 49.99',W108* 55.04',4347
09NE,N41* 19.99',W96* 11.61',1250
09OK,N36* 21.27',W95* 51.83',699
09R ,N30* 46.48',W94* 27.53',387
09S ,N48* 50.49',W117* 17.06',2612
09TA,N31* 9.62',W96* 26.24',449
09TE,N32* 16.00',W97* 52.01',784
09TS,N29* 28.94',W103* 9.89',3097
09TX,N30* 44.34',W102* 1.42',2520
09WI,N44* 0.21',W91* 18.45',702
09Y ,N44* 48.99',W93* 0.92',686
0A2 ,N34* 5.42',W82* 34.07',515
0A3 ,N35* 59.11',W85* 48.55',1083
0A8 ,N32* 56.20',W87* 5.33',249
0AK ,N61* 56.07',W162* 53.97',302
0AK0,N64* 23.54',W146* 51.72',797
0AK1,N61* 37.01',W149* 18.88',463
0AK2,N71* 3.52',W154* 45.03',10
0AK3,N62* 2.15',W150* 29.63',249
0AK6,N61* 48.20',W147* 56.64',1798
0AL1,N30* 26.63',W87* 39.41',95
0AL5,N31* 1.93',W87* 15.16',246
0AL9,N34* 51.00',W87* 37.94',587
0AR1,N35* 5.68',W93* 12.11',367
0AR2,N35* 16.00',W90* 21.00',217
0AR3,N35* 53.93',W93* 15.66',2159
0AR7,N33* 57.00',W91* 10.87',148
0AZ1,N32* 18.05',W111* 19.42',2129
0AZ2,N33* 46.68',W113* 38.49',1929
0AZ4,N32* 58.93',W112* 17.22',1503
0AZ5,N33* 51.95',W112* 36.20',2077
0B4 ,N42* 36.21',W97* 15.15',1385
0C0 ,N42* 24.14',W88* 37.94',912
0C1 ,N39* 29.26',W94* 46.83',997
0C2 ,N41* 46.25',W88* 42.20',758
0C3 ,N41* 29.00',W88* 5.00',633
0C4 ,N42* 6.83',W96* 43.73',1355
0C5 ,N43* 34.58',W85* 16.83',958
0C7 ,N41* 31.31',W89* 7.95',725
0C8 ,N41* 31.16',W88* 36.33',640
0CA1,N34* 59.29',W120* 27.47',187
0CA3,N34* 35.24',W120* 0.80',568
0CA4,N34* 37.33',W120* 3.92',659
0CA5,N33* 8.58',W116* 44.71',3097
0CA6,N32* 44.96',W116* 0.96',479
0CA8,N33* 25.66',W116* 50.55',2500
0CA9,N35* 35.69',W120* 20.32',1138
0CL1,N34* 34.16',W117* 33.33',3041
0CL3,N32* 37.98',W116* 53.58',489
0CL6,N34* 41.68',W118* 16.98',2408
0CL8,N35* 35.48',W117* 38.02',2510
0CO1,N40* 1.99',W105* 7.43',5167
0CO2,N38* 51.11',W106* 55.96',8980
0CO3,N39* 53.36',W104* 32.69',5371
0CO5,N39* 49.99',W103* 35.38',4695
0CO6,N38* 13.16',W108* 12.78',7999
0CO8,N40* 12.49',W105* 0.78',5010
0CO9,N37* 39.50',W106* 2.03',7612
0D1 ,N42* 21.05',W86* 15.36',663
0D6 ,N40* 28.50',W96* 59.26',1398
0D7 ,N40* 47.43',W83* 49.74',948
0D8 ,N44* 59.23',W99* 57.21',2060
0E0 ,N34* 59.13',W106* 0.56',6198
0E1 ,N36* 33.90',W103* 29.43',5630
0E8 ,N35* 43.05',W108* 12.09',6693
0E9 ,N40* 45.26',W93* 14.47',1017
0F2 ,N33* 36.10',W97* 46.53',1099
0F3 ,N43* 23.24',W95* 8.34',1434
0F4 ,N41* 17.41',W98* 59.43',2067
0F7 ,N35* 23.33',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 10.51',W96* 9.10',889
0F9 ,N34* 11.75',W96* 40.53',646
0FD9,N30* 39.12',W86* 6.56',289
0FL1,N29* 59.00',W82* 50.13',108
0G3 ,N40* 23.96',W96* 10.28',1302
0G5 ,N47* 48.97',W90* 23.85',1634
0G6 ,N41* 28.04',W84* 30.39',728
0GA0,N33* 21.37',W84* 22.02',797
0GA1,N34* 28.52',W82* 54.14',692
0GA2,N34* 22.63',W82* 56.37',719
0GA3,N33* 46.20',W85* 3.64',1286
0GA4,N33* 48.77',W83* 30.34',735
0GA6,N33* 44.00',W83* 49.12',778
0GA7,N33* 41.00',W84* 59.99',1079
0GA8,N30* 53.22',W83* 24.95',197
0GA9,N32* 42.83',W84* 1.65',502
0GE0,N33* 46.92',W84* 48.04',1083
0GE1,N31* 39.92',W83* 26.82',325
0GE2,N31* 8.42',W85* 2.79',131
0GE3,N34* 54.28',W85* 27.58',561
0GE4,N33* 19.88',W84* 15.99',860
0GE5,N34* 33.70',W83* 42.81',1437
0H1 ,N39* 0.26',W99* 53.57',2434
0H7 ,N40* 25.50',W91* 42.75',699
0I2 ,N39* 28.60',W87* 5.98',643
0I8 ,N38* 22.00',W84* 17.04',722
0IA3,N42* 26.08',W92* 19.67',883
0IA4,N41* 2.00',W91* 3.00',699
0IA5,N40* 52.33',W93* 15.76',1060
0IA6,N41* 39.58',W92* 17.39',919
0IA8,N42* 13.68',W91* 45.06',922
0II0,N40* 15.60',W85* 15.19',958
0II1,N40* 25.68',W86* 9.19',814
0II2,N41* 27.43',W86* 7.46',817
0II3,N40* 37.66',W86* 2.26',807
0II5,N40* 39.56',W86* 51.43',702
0II6,N41* 38.58',W85* 49.78',807
0II7,N39* 47.73',W85* 47.16',899
0II8,N41* 19.48',W87* 28.55',738
0II9,N39* 32.05',W86* 34.63',755
0IL2,N40* 50.83',W88* 2.86',640
0IL3,N40* 9.41',W87* 40.46',696
0IL8,N41* 52.35',W88* 43.42',889
0IL9,N41* 51.28',W88* 47.23',879
0IN1,N38* 30.00',W87* 35.75',397
0IN2,N40* 49.66',W85* 5.16',833
0IN3,N41* 7.00',W86* 40.00',702
0IN4,N41* 7.66',W84* 56.83',748
0IN5,N38* 19.73',W86* 2.01',797
0IN9,N37* 59.58',W87* 57.08',387
0IS3,N41* 39.65',W89* 41.61',630
0IS4,N39* 45.75',W88* 40.28',669
0IS5,N38* 56.06',W89* 37.50',594
0J0 ,N31* 36.01',W85* 14.32',466
0J4 ,N31* 2.54',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 21.89',W85* 18.57',358
0J8 ,N29* 37.08',W82* 30.52',82
0J9 ,N40* 52.16',W97* 21.10',1585
0K6 ,N36* 10.73',W95* 34.86',607
0K7 ,N42* 44.16',W94* 14.71',1109
0KS0,N38* 38.00',W95* 55.51',1178
0KS1,N39* 12.99',W95* 20.23',1099
0KS2,N38* 33.60',W95* 18.54',1043
0KS3,N38* 34.00',W95* 22.01',1119
0KS4,N38* 48.50',W95* 35.93',1089
0KS6,N37* 27.13',W97* 19.06',1237
0KS7,N37* 41.56',W97* 53.18',1447
0KS8,N37* 22.94',W95* 22.48',948
0KS9,N37* 30.95',W96* 55.18',1329
0KY1,N36* 45.93',W86* 37.10',502
0KY4,N37* 33.86',W87* 4.91',427
0KY5,N36* 48.75',W86* 22.49',597
0KY7,N36* 38.16',W88* 59.91',358
0KY8,N37* 7.03',W83* 44.16',850
0L0 ,N34* 57.69',W116* 40.51',1824
0L4 ,N37* 29.14',W117* 11.45',4682
0L5 ,N37* 43.07',W117* 14.30',5679
0L7 ,N35* 46.09',W115* 19.77',2831
0L8 ,N39* 4.50',W94* 30.38',778
0L9 ,N36* 18.66',W114* 27.83',1532
0LA1,N30* 13.76',W90* 58.40',13
0LA2,N30* 16.67',W90* 57.78',16
0LA3,N32* 44.95',W93* 52.40',279
0LA9,N30* 35.17',W90* 51.68',72
0LL0,N42* 15.88',W88* 43.79',781
0LL1,N39* 5.65',W90* 18.80',604
0LL2,N40* 44.33',W90* 22.84',699
0LL3,N39* 3.30',W90* 20.52',614
0LL4,N41* 25.15',W89* 7.38',663
0LL5,N40* 6.60',W88* 4.70',673
0LL6,N41* 41.90',W88* 36.45',709
0LL8,N40* 50.01',W88* 22.65',659
0LS0,N29* 44.98',W90* 44.14',10
0LS1,N30* 13.43',W92* 46.71',23
0LS4,N30* 48.52',W92* 11.27',46
0LS5,N30* 18.41',W92* 7.79',39
0LS6,N30* 47.26',W92* 3.02',39
0LS7,N30* 36.76',W91* 29.05',33
0LS8,N30* 17.14',W92* 56.47',33
0LS9,N32* 30.25',W91* 58.92',69
0M0 ,N33* 53.07',W91* 32.05',161
0M1 ,N35* 38.26',W88* 7.67',518
0M2 ,N36* 28.52',W89* 20.77',289
0M3 ,N35* 32.75',W87* 35.83',971
0M4 ,N36* 0.67',W88* 7.39',466
0M5 ,N36* 6.99',W87* 44.28',755
0M6 ,N34* 22.00',W89* 54.00',217
0M8 ,N32* 49.55',W91* 11.25',105
0M9 ,N32* 24.64',W91* 29.92',89
0MI1,N44* 8.41',W84* 26.25',938
0MI2,N44* 31.33',W83* 40.99',850
0MI3,N44* 38.00',W84* 29.00',997
0MI4,N46* 16.21',W87* 23.19',1119
0MI5,N47* 7.32',W88* 33.83',640
0MI6,N46* 23.25',W85* 11.03',797
0MI8,N44* 54.00',W84* 18.00',1273
0MN0,N44* 47.81',W92* 59.04',689
0MN1,N44* 15.74',W94* 4.18',1017
0MN2,N46* 7.99',W93* 0.17',1024
0MN3,N46* 40.31',W94* 17.67',1227
0MN4,N46* 28.75',W94* 19.38',1198
0MN5,N44* 18.43',W94* 55.01',1030
0MN6,N43* 39.73',W92* 24.26',1365
0MN8,N45* 8.14',W92* 51.56',988
0MO0,N38* 24.61',W93* 51.01',774
0MO1,N38* 32.66',W94* 5.67',919
0MO2,N37* 47.20',W90* 46.80',948
0MO3,N38* 26.41',W94* 35.59',997
0MO5,N40* 8.00',W92* 6.01',778
0MO6,N40* 7.00',W92* 16.01',850
0MO8,N39* 8.43',W90* 44.20',436
0MS0,N32* 28.50',W88* 37.00',453
0MS1,N31* 25.51',W90* 54.17',197
0MS2,N31* 32.51',W89* 23.50',299
0MS5,N33* 23.50',W90* 55.00',118
0MS7,N34* 20.55',W89* 8.58',344
0MS8,N33* 41.95',W91* 9.90',151
0MS9,N33* 48.04',W89* 1.63',299
0MT0,N46* 43.62',W113* 39.45',3547
0MT1,N47* 29.85',W112* 23.44',4068
0MT4,N46* 16.71',W114* 8.46',3507
0MT5,N45* 38.05',W108* 50.93',3350
0MT6,N48* 2.43',W114* 40.76',3898
0MT7,N47* 39.64',W115* 24.24',2457
0MT9,N48* 29.00',W114* 29.54',3281
0MU0,N37* 14.08',W91* 5.61',781
0MU1,N37* 14.80',W94* 10.43',1027
0MU4,N39* 36.96',W92* 52.01',797
0MU7,N38* 52.50',W94* 8.38',1070
0MU8,N37* 26.31',W89* 45.53',581
0N0 ,N39* 17.46',W94* 26.53',1004
0NA1,N46* 14.73',W97* 2.25',1043
0NA2,N46* 45.94',W96* 55.72',909
0NA3,N46* 54.14',W97* 5.90',912
0NA4,N46* 48.33',W97* 54.30',1480
0NA5,N48* 0.06',W99* 33.77',1578
0NA8,N47* 52.48',W101* 8.74',2149
0NA9,N46* 45.00',W103* 48.06',2749
0ND0,N47* 55.75',W99* 24.02',1549
0ND2,N47* 10.33',W96* 50.43',876
0ND6,N46* 3.29',W99* 55.02',2018
0ND7,N46* 27.91',W100* 6.27',1959
0NE0,N41* 50.99',W101* 57.02',3812
0NE1,N42* 24.43',W101* 55.89',3760
0NE2,N41* 51.99',W101* 55.02',3789
0NE5,N41* 1.26',W102* 1.08',3524
0NE6,N40* 26.00',W98* 4.23',1762
0NM0,N31* 49.42',W107* 37.61',4022
0NM2,N32* 30.00',W106* 41.20',4357
0NM7,N33* 31.25',W108* 32.57',8140
0O0 ,N37* 3.49',W121* 7.56',541
0O2 ,N35* 17.13',W116* 4.95',922
0O4 ,N39* 56.62',W122* 10.28',292
0O5 ,N38* 31.88',W121* 47.18',66
0O9 ,N41* 50.74',W123* 59.07',354
0OH2,N39* 58.23',W83* 54.69',1079
0OH4,N40* 20.82',W82* 46.66',1155
0OH5,N39* 26.58',W84* 2.57',935
0OH6,N39* 36.03',W84* 1.17',774
0OH7,N40* 8.60',W84* 10.31',997
0OH8,N40* 11.30',W84* 15.36',899
0OH9,N40* 4.30',W83* 13.79',942
0OI2,N39* 21.58',W83* 25.06',938
0OI3,N41* 22.92',W82* 42.96',640
0OI9,N38* 53.67',W83* 6.81',827
0OK0,N35* 41.00',W97* 26.01',1168
0OK1,N34* 39.42',W97* 24.10',1053
0OK3,N35* 37.16',W98* 31.35',1417
0OK4,N34* 39.63',W96* 15.21',728
0OK5,N35* 53.33',W97* 24.01',1070
0OK6,N35* 48.10',W97* 23.16',1217
0OK8,N36* 17.55',W97* 35.58',1138
0OK9,N36* 12.80',W96* 38.21',1014
0OR1,N44* 30.14',W119* 22.31',4127
0OR3,N42* 1.14',W121* 42.23',4088
0OR5,N42* 30.20',W122* 51.28',1342
0OR6,N42* 50.04',W117* 37.74',3386
0OR7,N44* 51.24',W123* 15.82',272
0OR8,N42* 29.09',W122* 51.96',1260
0OR9,N45* 35.55',W121* 32.92',1624
0P1 ,N39* 49.93',W99* 34.12',2211
0Q3 ,N38* 13.41',W122* 26.98',10
0Q4 ,N36* 34.89',W119* 39.50',302
0Q5 ,N40* 1.65',W124* 4.40',69
0Q6 ,N40* 31.32',W121* 49.06',3878
0Q8 ,N37* 31.41',W120* 23.86',292
0Q9 ,N38* 15.46',W122* 26.06',20
0R0 ,N31* 17.82',W89* 48.76',262
0R1 ,N31* 0.97',W87* 26.80',285
0R2 ,N38* 24.23',W93* 19.97',938
0R3 ,N29* 58.54',W92* 5.04',13
0R4 ,N31* 34.01',W91* 30.00',52
0R5 ,N31* 57.81',W92* 39.61',144
0R6 ,N33* 31.50',W92* 27.50',171
0R7 ,N31* 59.44',W93* 18.44',174
0R9 ,N39* 11.66',W99* 18.20',2182
0S0 ,N46* 58.65',W118* 35.14',1490
0S1 ,N47* 50.74',W113* 24.55',3983
0S2 ,N39* 22.63',W99* 17.70',1972
0S5 ,N46* 14.24',W116* 14.55',3199
0S7 ,N48* 57.53',W119* 24.71',1063
0S9 ,N48* 3.28',W122* 48.57',105
0SD0,N45* 25.49',W100* 53.52',2139
0SD1,N42* 58.33',W96* 58.81',1198
0SD3,N45* 16.16',W103* 13.02',2871
0SD6,N44* 17.33',W101* 49.55',2579
0SD7,N43* 31.46',W101* 44.02',2772
0SD8,N43* 46.96',W100* 17.57',1900
0T3 ,N37* 18.83',W89* 59.83',420
0T7 ,N33* 7.57',W96* 41.01',722
0TA1,N34* 13.17',W101* 58.77',3550
